產(chǎn)品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
少用電 用好電 再生電 存儲電 防爆電
產(chǎn)品系列
高壓級聯(lián)儲能并網(wǎng)產(chǎn)品
高壓級聯(lián)式儲能系統的拓撲由并網(wǎng)電抗器、級聯(lián)式功率單元、電池模塊、以及相應的控制和保護設備構成。
? 高防護等級IP54,適應能力強
? 一體式設計,方便安裝維護
? 直掛式設計,整機效率高
? 自動(dòng)冗余設計,可靠性高
? 支持多機并聯(lián),可快速擴充至幾十MW等級
發(fā)電側儲能:負荷調節、平滑間歇性能源、提高新能源消納、提高電網(wǎng)備用容量、參與調峰、調頻。
輸配電儲能:提高電能質(zhì)量、降低線(xiàn)路損耗、提高電網(wǎng)的備用容量、提高輸配電設備利用效率、延緩增容需求。
用戶(hù)側儲能:平滑負荷曲線(xiàn)、負荷轉移、削峰填谷。
應急電源系統:電網(wǎng)正常時(shí)其處于備用狀態(tài),電網(wǎng)故障時(shí)其即可啟動(dòng),保障負荷的連續供電,消防供電、應急照明、能量回饋等。
(1)儲能電站調頻應用
儲能式電站調頻裝置的交流輸出端與現場(chǎng)的電網(wǎng)(微電網(wǎng)的發(fā)電機輸出端)連接,實(shí)時(shí)檢測電網(wǎng)的負載功率。當出現負載突增時(shí),從超級電容器釋放能量,給負載提供功率支撐,當出現負載突減時(shí),給超級電容器充電,抑制電壓過(guò)沖,該裝置替局部電網(wǎng)起到了“抗峰”作用,大大提高了局部電網(wǎng)臨時(shí)電站系統的安全性、可靠性,具有響應快、節能、環(huán)保特點(diǎn)。該裝置的控制框圖如圖所示。
儲能式電站調頻裝置控制示意圖
主要優(yōu)點(diǎn):
(1) 快速的負載功率突增、突減判斷算法。采用基于瞬時(shí)無(wú)功功率理論的快速的負載功率突增、突減判斷算法,可準確、快速的識別出任何設定時(shí)間內(1000ms內)的功率突變事件。
(2) 完善、周密的負載功率突變補償策略。裝置可實(shí)時(shí)準確識別負載工況,根據工況的變化,自動(dòng)完成單次功率突增、突減補償,連續功率突變、突減,及各種隨機組合的功率突變補償,最大限度的降低負載突變給電網(wǎng)造成的沖擊。
(3) 優(yōu)異的并網(wǎng)指標。DC/AC主電路采用三電平拓撲,輸出電壓為五階梯波,并網(wǎng)電流諧波小于3%。
(4) 一機多用。同時(shí)具備無(wú)功補償功能,離網(wǎng)模式,在局部電網(wǎng)停電時(shí)可做為備用電源。
(2)儲能電站調峰應用
隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,很多地區電網(wǎng)存在電網(wǎng)峰谷差大,調峰容量不足;發(fā)輸變配設備損耗大,利用率低;電網(wǎng)迎峰度夏壓力大,供電不足;大規??稍偕茉床⒕W(wǎng),消納困難等問(wèn)題。大規模儲能裝置,可以解決“發(fā)電與用電的時(shí)差矛盾”和“間歇式可再生能源發(fā)電直接并網(wǎng)對電網(wǎng)沖擊”等問(wèn)題,起到調節電能品質(zhì)的作用。例如,將“谷電”存儲在儲能電池中,在高峰期放出應用于生產(chǎn)、運營(yíng),不僅可以減輕電網(wǎng)負擔,還可以降低運營(yíng)成本起到削峰填谷的作用。
技術(shù)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 6kV~35kV±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率 | 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | 48~50.5Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | 2MW~100MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 根據實(shí)際情況配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拓撲結構 | H橋級聯(lián) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流諧波(THDi) | <3%(≥25%P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時(shí)間 | <10ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
充放電切換時(shí)間 | <10ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載能力 | 1.1倍額定電流10min,1.2倍額定電流1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 | 多路供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制電源 | 380VAC、220VAC或220VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)功調節 | 具有無(wú)功調節功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS485、以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊規約 | Modbus_rtu、IEC 103/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行模式 | 有功/無(wú)功獨立控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 短路保護、過(guò)流保護、孤島保護、通訊保護、交流側欠壓/過(guò)壓保護、直流側過(guò)壓/欠壓保 護、冷卻系統故障保護等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多機并聯(lián) | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冗余功能 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 空調/水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 戶(hù)內/戶(hù)外集裝箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -25~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | 戶(hù)內IP20、戶(hù)外IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 1000米以?xún)?可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:以上尺寸僅供參考,具體請以實(shí)物為準;
電壓等級 (kV) | 額定功率 (MW) | 額定容量 (MWh) | 重量 (t) | 臺數 | 外形尺寸(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(W) | 深(D) | 高(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 75 | 2 | 15+7 | 2.438 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
注意:
以上尺寸僅供參考,公司保留對產(chǎn)品升級和改進(jìn)的權利,若有產(chǎn)品尺寸更改恕不另行通知。
魯公網(wǎng)安備 37083002000095號
魯ICP備19001210號-1 Copyright ? 2020 All Rights Reserved